厦门大学漳州校区期末考试周车船安排时间表
(2007.06.2----2007.06.15)
| 校本部上车时间 | 厦门→ 漳州 | 漳州港接车时间 | 漳州校区上车时间 | 漳州→ 厦门 | 厦门码头接车时间 |
星期六 | 13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:05快艇 | 17:20 |
星期日 (6.3) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:05快艇 | 17:20 |
星期一(6.4) | 7:00 | 7:15快艇 | 7:30 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
星期二(6.5) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
| | | | | |
星期三(6.6) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
星期四(6.7) | 7:00 | 7:15快艇 | 7:30 | 17:30 | 17:45快艇 | 18:00 |
7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
| | | | | |
星期五(6.8) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
7:00 | 7:15快艇 | | | | |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
| | | | | |
星期六(6.9) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
星期日 | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
星期一(6.11) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
星期二(6.12) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
| | | | | |
星期三(6.13) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
星期四(6.14) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
| | | | | |
星期五 (6.15) | 7:30 | 7:45快艇 | 8:00 | 11:10 | 11:25快艇 | 11:40 |
8:00 | 8:20快艇 | 8:35 | 17:15 | 17:30快艇 | 17:45 |
13:30 | 13:45快艇 | 14:00 | 16:50 | 17:00快艇 | 17:20 |
| | | | | |
注: 一、复习考试期间执行上述车船安排,原接送教师往返校区的车船停开。
二、主考、监考教师往返校区乘车地点与平时上下课乘车地点一致。
三、除上述车船时间安排外,其余时间考试的主考、监考老师请自行提前安排车船。自行购买的车船票,由各单位教学秘书收齐,集中到教务办统一报销。
四、漳州校区工作人员上下班乘坐的班车班船时间、地点不变。
五、请乘坐相应班次车船的全体人员提前到达候车点或码头,严格遵守发车发船时间,超时车船不候。
六、请全体乘坐人员严格遵守车船交通规则,注意安全;在上车船时,主考、监考教师主动出示漳州校区教务办或嘉庚学院教务部发放并加盖公章的“车船通行证”, 漳州校区工作人员主动出示“厦门大学漳州校区车船通行证”。
漳州校区办公室